Partager l'article ! Zoom sur le Challenge de Provence 2011: Le challenge de Provence 2011 s'est terminé hier à Salon de Provence. Il com ...
Le challenge de Provence 2011 s'est terminé hier à Salon de Provence.
Il comportait cette année 9 manches y compris le Championnat de Provence; au total 1614 coureurs se sont mesurés tout au long de la saison représentant une moyenne de 179 coureurs par manche.
Par comité, on peut noter le taux de participation suivant :
==> Comité 13 : 46,32 %
==> Comité 84 : 17,75 %
==> Comité 04 : 10,96 %
==> Comité 05 : 05,88 %
==> Lic. Etrangers : 0,84 %
==> Non licenciés : 8,62 %
Au total, 37 clubs ont été représentés. Le classement général club est remporté par AIX VTT THRIFTY.
Pour Marseille VTT Passion, un bilan très honorable avec 2 vainqueurs du Challenge catégorie Espoir Homme et Espoir & Sénior Dame et une 9ème place en club.
Les podiums du classement général par catégorie sont les suivants :
| Cadet | ||||
| Clt | Coureur | Club | Total Points | Total jokers |
| 1 | DE ROSSI Lucas | Aix VTT Thrifty | 916 | 873 |
| 2 | DESJARDINS Clement | Velo Roc Cavaillon | 936 | 858 |
| 3 | VERCELLONE Philippe | VC La Pomme | 1042 | 851 |
| Cadette | ||||
| 1 | BOUCHET Cindy | ASPTT Briançon | 1003 | 895 |
| 2 | GRANIER Sandy | MJC Plan de Cuques | 1086 | 885 |
| 3 | LACOUR Celiane | Aix VTT Thrifty | 750 | 750 |
| Espoir | ||||
| 1 | GRENET Anthony | Marseille VTT Passion | 1005 | 1005 |
| 2 | ROLLAND Bastien | SC BrIançon | 795 | 752 |
| 3 | VILLY Ronald | MJC Plan de Cuques | 752 | 692 |
| Espoir & Sénior Dame | ||||
| 1 | CAMPANA Claire * Sén.D * | Marseille VTT Passion | 985 | 915 |
| 2 | BRUHAT Elisa * Espoir * | AC Beaumes de Venise | 417 | 417 |
| 3 | GALLEN Nathalie * Sén.D * | MJC Plan de Cuques | 385 | 385 |
| Junior | ||||
| 1 | GRIMBERT Julien | ASPTT Briançon | 824 | 804 |
| 2 | CHARNAY Theo | Gardanne Velo | 773 | 707 |
| 3 | PACHA Guillaume | Team Costes Pelissane | 717 | 687 |
| Junior Fille | ||||
| 1 | BORSA Laurie | MJC Plan de Cuques | 1086 | 870 |
| 2 | CHAZAL Laura | MJC Plan de Cuques | 1076 | 865 |
| 3 | MOUSSOUTEGUY Léa | Velo Roc Cavaillon | 810 | 810 |
| Master 1 | ||||
| 1 | FABBRI Cédric | MTB Ventoux | 902 | 802 |
| 2 | MESTRE Philippe | VTT Rando 04 Digne Les Bains | 812 | 782 |
| 3 | CRONIER Philippe | Istres Sport VTT | 676 | 624 |
| Master 2 | ||||
| 1 | REBOUL Thierry | O.C.P | 1113 | 940 |
| 2 | ROLLAND Christian | SC BrIançon | 1067 | 885 |
| 3 | LEDUC Philippe | Team Costes Pelissane | 1020 | 834 |
| Master 3 | ||||
| 1 | GALLEN Hervé | MJC Plan de Cuques | 893 | 893 |
| 2 | LAISNE Bruno | Team Costes Pelissane | 874 | 874 |
| 3 | GREFFEUILLE Olivier | EB Manosque | 1005 | 809 |
| Sénior | ||||
| 1 | GARVI Clément | VC La Pomme | 853 | 783 |
| 2 | TURCAT Emeric | MTB Ventoux | 758 | 758 |
| 3 | FERNANDEZ Guillaume | Aix VTT Thrifty | 651 | 651 |
| Tandem | ||||
| 1 | ALLEGRETTI / CHABERT Ludovic philippe | Natur'Bike Pierrevert | 280 | 280 |
| 2 | SARLIN / FIAT Raymond / Nathalie | Pas de Jambe Pas de Chocolat | 125 | 125 |
| 3 | SUCH / SUCH Morgane / laurent | A.C.M.E | 70 | 70 |
Pour mémoire tous les résultats de la saison :
==> Général final 2011 <==
1ère Manche CJMPT : Châteauneuf
2ème Manche MJC Plan Cuques: Pichauris
3ème Manche VC La Pomme : Marseille Etoile VTT
4ème Manche AC Beaumes de venise : Raid des Dentelles 18 30 50
5ème Manche CV Pernes : Pernes Les Fontaines
6ème Manche Marseille VTT Passion : L'Estello
Champ. de provence Gardanne Vélo : Gardanne
8ème Manche VélorocGuilDurance : Raid Vauban 20 38 68
9ème Manche Dream Team Bike : Salon
RENDEZ-VOUS EN 2012 !!!
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||