Partager l'article ! Le Calendrier Provence 2012: Le Challenge de Provence 9 manches + le championnat Date ...
Le Challenge de Provence 9 manches + le championnat
| Date |
Lieu/Nom Epreuve |
Club Organisateur |
| 25 Mars | Pichauris | MJC Plan de Cuques (Champ.Reg) |
| 08 Avril | Raid des Dentelles | AC Beaumes de Venise |
| 09 Avril | XC Pernois | CV Pernes |
| 29 Avril | Château Arnoux | AVC Sisteron |
|
08 Mai |
Venelles | Aix VTT Thrifty |
| 17 Mai | Vitrolles | VC Vitrolles |
| 3 Juin | Gardanne | Gardanne Vélo |
| 10 Juin | Raid Vauban Guillestre | Véloroc Guil Durance |
| 17 Juin | Pierrevert | Natur Bike Pierrevert |
| 30 Septembre | L’Estello | Marseille VTT Passion |
L'OffRoad Cassis : 17/18 Mars
Le Raid des Terres Noires Dignes : 23/24 Juin
Le Roc d'Azur : 11/14 Octobre
Le National
| 31 Mars 1er Avril | Saint Raphael |
| 26/27 Mai | Saint Pompont |
| 7/8 Juillet | Super Besse |
| 13 au 15 Juillet | Les Gets (Championnat) |
| 25/26 Août | Méribel |
Le Trophée Odanak 6 manches
| Date | Lieu | Club |
|
15 Avril |
Venelles |
Aix VTT Thrifty |
| 1er Mai | Les Taillades | VéloRoc Cavaillon |
| 20 Mai | Peymeinade | CA Peymeinade |
| 16 Septembre | Champsaur | AltiBike et PJPC |
| 29 Septembre | Allauch | Marseille VTT Passion |
| 7 octobre | Istres | Istres Sports |
Le TRJV 8 Manches
| Date | Lieu | Discipline |
| 12 Février | Gardanne | XC & Descente |
| 19 Février | St Supin | XC & Trial |
| 24 Mars | Pichauris (Allauch) | XC & Descente |
| 21 Avril | Roaix | XC & Descente |
| 28 Avril | Château Arnoux | XC & Orientation |
| 13 Mai | Salon |
XC & Orientation |
| 16 juin | Pierrevert |
XC & Trial |
| 1er Juillet | Les Orres | XC & Descente |
| 1/5 Aout | Lons le Saunier | TFJV |
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||